Referenzliste
ReferenzlisteReferenzen
Nachfolgend finden Sie die Auflistung der in den letzten Jahren erstellten Bauvorhaben aufgeteilt nach Nutzungsart. Die Auflistung ist unvollständig, da wir teilweise durch die Bauherren keine Medienfreigabe erhalten hatten. Das reale Bauvolumen war daher höher
%
Anteil Generalplanung
- Wohnungsbau + Pflegeheime 33%
- Gewerbebau 35%
- Einfamilienhausbau 12%
- Öffentl. Bauvorhaben 15%
- Sonstiges 5%
Wohnungsbau
Wohnungsbau |
LPh. |
Baujahr |
Volumen |
||
Gebietsentwicklung Wohnen und Gewerbe Gsteinacher Str. Feucht | 1-2 | 2020 | 55,0 Mio. € | ||
Loftausbau Karlsbrücke | 1-2 | 2021 | 1,2 Mio. € | ||
Gebietsentwicklung Wohnen & Arbeiten Försterweg Feucht | 1-2 | 2019 | 35,0 Mio. € | ||
Neubau von zwei Doppelhaushälften, Nürnberg Fischbach | 1-8 | 2017 | 0,8 Mio. € | ||
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohnungen in Erlangen, Zeisigweg | 1-4 | 2017 | 0,9 Mio. € | ||
Neubau einer Villa Nürnberg Radmeisterstraße | 1-8 | 2016 | 0,9 Mio. € | ||
Nutzungsänderung Arztpraxis in Wohnen, Fürth | 1-4 | 2016 | 0,6 Mio. € | ||
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 8 Wohnungen in Schwarzenbruck | 1-8 | 2015 | 1,6 Mio. € | ||
BAUHAUS BAUTRÄGER – Magonlia, Fürth Neubau mit 18 Wohnungen am Hang mit Tiefgarage | 6-8 | 2014 | 3,5 Mio. € | ||
Umbau einer ehem. Pelzfabrik in 10 hochwertige Wohnungen | 1-2 | 2013 | 2,6 Mio. € | ||
LR Immobilien – StudyApp, Nürnberg Umbau Hotel in 42 Appartments | 6-8 | 2013 | 1,8 Mio. € | ||
BAUHAUS BAUTRÄGER – Paradiso, Nürnberg Neubau MFH mit 15 Wohnungen | 6-8 | 2012 | 3,5 Mio. € | ||
SENIOSANA – Wiesengrundvilla Herpersdorf, Nürnberg mit 5 Wohnungen | 6-8 | 2012 | 2,4 Mio. € | ||
SENIOSANA – Neubau Rosentalresidenz Elsbethstrasse, Leipzig mit 20 betreuten Wohnungen | 5-8 | 2011 | 3,2 Mio. € | ||
SENIOSANA – Umbau Rosentalresidenz Elsbethstrasse, Leipzig mit 24 betreuten Wohnungen in 3 Altbauten | 5-8 | 2011 | 4,2 Mio. € | ||
SENIOSANA – Rangau Seniorenzentrum, Nürnberg mit 32 Wohnungen und Tiefgarage | 5-8 | 2010 | 5,8 Mio. € | ||
Wiesengrundresidenz Herpersdorf, Nürnberg mit 30 Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten | 1-8 | 2009 | 10,5 Mio. € | ||
Wohnbebauung Katzwang – 4 Reihenhäuser, 1 Doppewohnhaus u. Doppelparkeranlage | 1-4 | 2009 | 1,20 Mio. € |
Pflegezentren
Pflegezentren |
|||||
Neubau einer Betreuten Wohnanlage in Leipzig | 4-6 | 2012 | 5,8 Mio. € | ||
Rangau Senioren- Demenzzentrum, Nürnberg mit 39 Pflegeplätze un 9 betreuten Wohnungen | 5-8 | 2011 | 4,6 Mio. € | ||
Seniorenzentrum am Roten Main, Creussen mit 60 Pflegeplätzen, 2 Arztpraxen und 9 betreuten Wohnungen | 5-8 | 2010 | 10,4 Mio. € | ||
Seniorenpflegeheim Berg/Neumarkt, 140 Betten und 18 Betreute Wohnungen (Projektentwicklung) | 1-4 | 2002 | 12,0 Mio. € |
Arztpraxen
ARZTPRAXEN |
|||||
Neubau Zahnarztpraxis auf zwei Etagen sowie Wohnungen | 1-8 | 2014 | 1,2 Mio. € | ||
Neubau Ärztezentrum Fürth Zentrum | 5-8 | 2009 | 5,4 Mio. € | ||
Ausbau Zahnarztpraxis Fürst | 5-8 | 2007 | 0,5 Mio. € |
Kindergarten
KINDERGÄRTEN / KINDERHORTE |
|||||
Neubau eines Kindergartens sowie zwei Kinderkrippen – Fam. Matzdorf – Nürnberg Weiherhaus | 1-8 | 2014 | 1,6 Mio. € | ||
Umbau eines Bürogebäudes in einen Kindergarten mit 2 Gruppen in Fürth | 1-8 | 2008 | 0,8 Mio. € |
Büro- und Verwaltungsbau
Verwaltungsbau |
|||||
Erweiterung Bürogebäude TGM Kanis 3. BA – Aufstockung Leichtbau | 1-8 | 2021 | 2,5 Mio. € | ||
MATZDORF – Umbau und Erweiterung Bürogebäude und Fertigung | 5-8 | 2021 | 1,8 Mio. € | ||
SEALSYSTEMS – Neubau eins Bürogebäudes für 200 MA | 1-4 | 2021 | 10,2 Mio. € | ||
MUGGENHOFER – Kernsanierung Gewerbeetage | 5-8 | 2020 | 0,4 Mio. € | ||
KRAUSS – Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses | 1-8 | 2020 | 1,6 Mio. € | ||
Neubau eines Wohn – und Geschäftshauses in Feucht Hauptstraße | 1-3 | 2020 | 1,2 Mio. € | ||
RESORBA – Sanierung Eingangsbereich und Foyer | 3-8 | 2019 | 0,5 Mio. € | ||
RESORBA, Umbau des Labortrakts, Nürnberg | 1-8 | 2018 | 0,3 Mio. € | ||
CONTINENTAL, Nutzungsänderung Büro in Labor, Nürnberg | 1-4 | 2017 | 1,2 Mio. € | ||
Nutzungsänderung Büro in Tagespflege, Fürth | 1-4 | 2017 | 0,2 Mio. € | ||
RESORBA, Erweiterung mit Neubau eines Bürogebäudes, Nürnberg | 1-3 | 2015 | 1,8 Mio. € | ||
Erweiterung des Bürogebäudes der TGM Kanis, 2. BA Nürnberg | 1-8 | 2014 | 2,0 Mio. € | ||
Erweiterung des Bürogebäudes der Fa. Photon Energy, 2. BA Nürnberg | 1-4 | 2013 | 1,8 Mio. € | ||
Erweiterung des Bürogebäudes der Fa. Lösch, 5. BA Nürnberg | 1-8 | 2012 | 1,8 Mio. € | ||
Erweiterung des Bürogebäudes der Fa. Biopharm, Nürnberg | 1-8 | 2011 | 0,5 Mio. € | ||
Erweiterung des Bürogebäudes der Fa. BEKA, Pegnitz | 1-5 | 2011 | 0,5 Mio. € | ||
Neubau des Bürogebäudes der Fa. TGM Kanis Turbinen, Nürnberg | 1-8 | 2010 | 1,4 Mio. € | ||
Hightech-Center Nord, Nürnberg, 12.000 m² BGF | 5-8 | 2008 | 27,0 Mio. € | ||
CPC – City-Park-Center, Nürnberg mit ca. 12.000 m² BGF und Parkhaus mit 340 St.pl. | 5-8 | 2009 | 21,0 Mio. € | ||
Bürogebäude Madeleine, Zirndorf, 1400 m² NF, | 1-3 | 2005 | 2,05 Mio. € |
Gewerbe- und Industriebau
Gewerbe- u. Industriebau |
|||||
Errichtung einer Einbaute in einer Werkhalle | 1-8 | 2021 | 0,3 Mio. € | ||
Erweiterung einer Fertigungshalle | 1-8 | 2018 | 2,1 Mio. € | ||
Umbau einer Lagerhalle in eine Werkstatt, Nürnberg | 1-4 | 2016 | 0,8 Mio. € | ||
Nutzungänderung und Umbau Gewerbehalle Ficht | 1-8 | 2014 | 0,25 Mio. € | ||
Innenhofsanierung Gewerbeobjekt Plärrer Nbg | 5-8 | 2014 | 0,2 Mio. € | ||
Erweiterung des Sägerei Fa. Lösch, Altendorf | 1-8 | 2012 | 0,8 Mio. € | ||
Neubau der Fertigungshallen der Fa. TGM Kanis Turbinen, Nürnberg (1BA) | 1-8 | 2010 | 1,6 Mio. € |
Schulbau
Schulbau |
|||||
Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Versorgungsschacht Neuerrichtung | 5-8 | 2012 | 0,9 Mio. € | ||
Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Energetische Sanierung 2. BA | 5-7 | 2011 | 1,8 Mio. € | ||
Schulzentrum Süd Erlangen | 5-6 | 1981 | 16,0 Mio. € | ||
Wilhelm-Löhe-Gesamtschule, Nürnberg | 5-8 | 1980 | 19,0 Mio. € |
Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser Neubau / Umbau |
|||||
Erweiterung eines EFH in Schwarzenbruck | 1-8 | 2021 | 0,5 Mio.€ | ||
Neubau EFH R. mit 180 m² WF in Schwarzenbruck | 1-4 | 2021 | 0,7 Mio. € | ||
Neubau EFH H. mit 160 m² WF in Würzburg | 1-4 | 2021 | 0,7 Mio. € | ||
Neubau EFH L. mit 160 m² WF in Forchheim | 1-3 | 2020 | 0,7 Mio. € | ||
Neubau Einfamilienhaus V. , 130 m2 Wohnfläche, Mimberg | 1-8 | 2018 | 0,5 Mio. € | ||
Umbau und Erweiterung Zweifamilienhaus L., 155 m2 Wohnfläche, Langenzenn | 1-4 | 2017 | 0,4 Mio. € | ||
Ausbau Dachgeschoss Fam. M., Nürnberg | 1-4 | 2017 | 0,4 Mio. € | ||
Umbau einer Scheune in Wohnen, 200 m2 Wohnfläche, Heroldsberg | 1-8 | 2017 | 0,5 Mio. € | ||
Erweiterung Einfamilienhaus Z, 140 m2 Wohnfläche | 1-4 | 2016 | 0,3 Mio. € | ||
Umbau Einfamilienhaus F., 350 m2 Wohnfläche | 1-8 | 2016 | 0,5 Mio. € | ||
Umbau Haus Fam. M., 250 m² Wohnfläche 2 Vollgeschosse | 6-8 | 2014 | k. A. | ||
Neubau EFH Fam. W., 280 m² Wohnfläche 2 Vollgeschosse – Hanggrundstück | 6-8 | 2012 | k. A. Mio € | ||
Haus Krauss, 140 m² Wohnfläche als Pavillionbau | 1-8 | 2011 | 0,3 Mio € | ||
Haus Ammann, 260 m² Wohnfläche | 1-8 | 2011 | 0,7 Mio € | ||
Umbau EFH Schmid, 140 m² Wohnfläche | 5-8 | 2011 | 0,1 Mio. € | ||
Erweiterung Haus Niederreuther, 65 m² Wohnfläche | 1-8 | 2008 | 0,2 Mio. € | ||
Villa Brehm 520 m², mit 2 Einliegerwohnungen, Gr. Wintergarten, Schwimmhalle, Garagen- u. Carporttrakt | 1-8 | 2000 | 2,5 Mio. € |
Hotels
Hotels |
|||||
Kombikonzept 3 Sterne Hotel und Studentenwohnen in Nürnberg | 1-4 | 2014 | 3,5 Mio. € | ||
Erweiterung Hotel Goldene Rose Dinkelsbühl um 40 Zimmer mit Gastronomiebereich und Weinstube | 1-3 | 2013 | 2,8 Mio. € | ||
Standortentwicklung Coburg – Projektentwicklung – Seniorenpflege mit Betreutem Wohnen, Hotel mit Tepitadium, Parkhaus und Verwaltungsgebäude einschl. Infrastruktur | 1-3 | 2003 | 20,0 Mio. € | ||
Hotel Obere Kanalstraße, NBG., 372 Betten, Tagungs- u. Konferenzr. u. | 1-3 | 2004 | 15,0 Mio. € | ||
VIP-Hotel in Budapest mit 375 Betten, TG. Mit 240 St.pl. – Investorenwettbewerb | 1-3 | 2000 | 53,0 Mio. € | ||
Landhotel Löhner, Diepersdorf mit ca. 30 DZ, Metzgerei und Schlachthaus | 1-9 | 1995 | 2,3 Mio. € |
Hallenbäder
Hallenbäder öffentlich und Privat |
|||||
Schulbad SVB 07 -Nürnberg – PPP-Investorenwettbewerb | 1-3 | 2008 | 14,7 Mio € | ||
Thermalbad Hersbruck, PPP-Modell, beteiligt am Investorenwettbewerb, | 1-3 | 2000 | 14,0 Mio. € | ||
Diverse Privat-Hallenbäder |
Projektentwicklung
PROJEKTENTWICKLUNG |
LPh. |
Baujahr |
Volumen |
||
Rastplatz „Dankwart“ mit Gastronomie und Servicebereich auf 6500m² Fläche in BW | 1-3 | 2013 | 5,8 Mio. € | ||
Entwicklung Bebauungsgebiet Oberasbach „Werner Areal“ | 1-3 | 2013 | 6,5 Mio. € | ||
Entwicklungskonzept mit Erschließungsvarianten in Altdorf auf 8000 m² | 1-2 | 2012 | 6,1 Mio. € | ||
Studentenwohnheim mit Gastronomie und Diskotek in Nürnberg Schlossstraße | 1-3 | 2012 | 4,2 Mio. € |
Kindergarten Weiherhaus
Kindergarten Weiherhaus
Haus K
Haus K
Burgthann
Burgthann
Haus W
Haus W
Eibach
Eibach
Rosenthalresidenz Leipzig
Rosenthalresidenz
Leipzig
Leipzig
Pflegezentrum Creussen
Pflegezentrum
Creussen
Creussen
Brera Appartments
Brera Appartments
Nürnberg
Nürnberg
Praxis Dr. Daut
Praxis Dr. Daut
Heroldsberg
Heroldsberg
Pflegezentrum Oberasbach
Pflegezentrum
Oberasbach
Oberasbach
TGM Kanis Turbinen
TGM Kanis Turbinen
Nürnberg
Nürnberg
Resorba
Resorba GmbH
Nürnberg
Nürnberg